| # | Zdrojová data | Název mapované oblasti | Zobrazení (souř. systém) | Plánované měřítko | Z factor | Plánovaná velikost [mm] | Velikost reálného výtisku | Materiál | Popis | Stav * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DMR 4G | Horní Lipová | UTM 33N | 1 : 10 000 | 2 | 190x190x57 | 50 % | ABS | bok | K |
| 02 | DMR 4G | Dlouhé Stráně | UTM 33N | 1 : 15 000 | 1 | 190x190x45 | 50 % | ABS | - | V |
| 03 | DMR 4G | Vápenka Vitošov | UTM 33N | 1 : 10 000 | 2 | 190x190x53 | 50 % | ABS | - | V |
| 08 | DMR 4G | Hranice | S-JTSK | 1 : 20 000 | 4 | 190x190x29 | 80 % | PLA | - | N |
| 10 | DMR 4G | Praděd | UTM 33N | 1 : 10 000 | 1,5 | 190x190x53 | 50 % | ABS | - | V |
| 11 | DMR 4G | Slavonín | UTM 33N | 1 : 6 000 | 5 | 190x190x37 | 80 % | PLA | - | V |
| 51 | DMR 5G | Sněžka | UTM 33N | 1 : 10 000 | 1 | 190x190x72 | 95 % | PLA | dno | V |
| 52 | DMR 5G | Tanvald-Harrachov | UTM 33N | M | ||||||
| 53 | DMR 5G | Orlík | UTM 33N | 1 : 5 000 | 1 | 180x180x43 | 100 % | PLA | dno | V |
| 54 | DMR 5G | Josefův Důl | UTM 33N | 1 : 12 000 | 2 | 180x150x26 | 100 % | PLA | dno | V |
| 55 | DMR 5G | Chomutov-Křimov | S-JTSK | M | ||||||
| P1 | DMP 1G | Sněžka | UTM 33N | M | ||||||
| P2 | DMP 1G | Pec pod Sněžkou | UTM 33N | 1 : 2 000 | 1 | 50x50x47 | 100 % | PLA | - | V |
| P3 | DMP 1G | Karlštejn | UTM 33N | M | ||||||
| P4 | DMP 1G | Dukovany | UTM 33N | 1 : 10 000 | 1 | M | ||||
| P5 | DMP 1G | Dalešice | UTM 33N | 1 : 4 000 | 1 | M | ||||
| P6 | DMP 1G | Praha | UTM 33N | 1 : 4 000 | 1 | 180x180x32 | 100 % | PLA | dno | V |
| P7 | DMP 1G | Český Šternberk | UTM 33N | M | ||||||
| P8 | DMP 1G | České Švýcarsko | UTM 33N | 1 : 8 000 | 1 | 180x180x47 | 100 % | PLA | dno, bok | N |
| CR | SRTM 3" | Česká republika | UTM 33N | 1 : 700 000 | 16 | 700x400x32 | 100 % | PLA | dno | V |
| TN1 | GDEM | Tenerife | UTM 28N | 1 : 500 000 | 4 | 160x130x35 | 80 % | PLA | - | V |
| TN2 | GDEM | Tenerife | UTM 28N | 1 : 500 000 | 4 | 160x130x35 | 100 % | PLA | povrch | V |
| KC | GDEM | Koh Chang | UTM 48N | 1 : 150 000 | 2 | 180x180x13 | 100 % | PLA | povrch | V |
| MT | SRTM 1" | Matterhorn | UTM 32N | 1 : 100 000 | 1 | 75x75x25 | 100 % | PET | dno | V |
* Vysvětlení zkratek ke stavu modelů:
V … model byl vytištěn v pořádku
K … model byl vytištěn s komplikací (odskok, prasklina, výrazné zkroucení apod.)
N … 3D model byl vytvořen, ale nebyl vytištěn (pro otestování již nebyl tisk modelu nutný, nepřinesl by žádné další poznatky)
M … 3D model nebyl vytvořen (očekávané tvary terénu/povrchu nebyly v datech patrné, data neměla potřebnou kvalitu apod.)
Vrstva hranic ČR: ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014, generalizováno